Sustainability Data
요약연결재무제표
(기준일 : 2025년 12월 31일)
(단위: 백만원)
| 구분 | 제11기 | 제10기 | 제9기 |
|---|---|---|---|
| 회계처리 기준 | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS |
| 2025년 12월말 | 2024년 12월말 | 2023년 12월말 | |
| [유동자산] | 31,834 | 28,279 | 25,164 |
| · 매출채권 | 3,397 | 352 | 1,199 |
| · 현금및현금성자산 | 656 | 251 | 6,612 |
| · 단기금융상품 | 15,500 | 10,000 | 13,000 |
| · 재고자산 | 4,562 | 4,159 | 3,478 |
| · 기타유동자산등 | 7,719 | 13,517 | 874 |
| [비유동자산] | 7,390 | 9,530 | 30,413 |
| · 유형자산 | 4,290 | 8,742 | 9,639 |
| · 무형자산 | 2,758 | 121 | 170 |
| · 기타비유동자산 | 342 | 667 | 20,603 |
| 자산총계 | 39,225 | 37,809 | 55,577 |
| [유동부채] | 8,138 | 8,579 | 4,154 |
| · 매입채무 | 121 | 128 | 75 |
| · 단기차입금 | 5,200 | 5,944 | 1,944 |
| · 기타유동부채 | 2,817 | 2,507 | 2,135 |
| [비유동부채] | 5,404 | 9,061 | 8,434 |
| 부채총계 | 13,543 | 17,641 | 12,588 |
| [지배기업소유주지분] | 25,682 | 20,168 | 42,989 |
| · 자본금 | 25,646 | 18,474 | 18,474 |
| · 자본잉여금 | 103,773 | 85,945 | 85,945 |
| · 기타자본항목 | 1,658 | 1,417 | 1,168 |
| · 기타포괄손익누계액 | 25 | 27 | -2 |
| · 이익잉여금(결손금) | -105,419 | -85,694 | -62,596 |
| [비지배지분] | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 25,682 | 20,168 | 42,989 |
| 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| 구분 | 2025년 1월~12월 | 2024년 1월~12월 | 2023년 1월~12월 |
|---|---|---|---|
| 연결에 포함된 회사수 | 1 | 1 | 1 |
| 매출액 | 5,122 | 1,601 | 2,734 |
| 영업이익(손실) | -20,079 | -22,795 | -16,139 |
| 연결당기순이익(손실) | -19,955 | -22,469 | -16,321 |
| 총포괄이익(손실) | -19,726 | -23,070 | -16,599 |
| 기본주당이익(손실) (단위: 원) | -529 | -608 | -609 |
| 희석주당이익(손실) (단위: 원) | -529 | -608 | -609 |
| 구분 | 세부 | 2025 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 환경 법/규제 위반 | 환경 법/규제 위반에 따른 벌금 및 비금전적 제재 건수 | 0 | 건 |
| 지배구조 법/규제 위반 | 지배구조 법/규제 위반에 따른 벌금 및 비금전적 제재 건수 | 0 | 건 |
| 사회 법/규제 위반 | 사회 법/규제 위반에 따른 벌금 및 비금전적 제재 건수 | 0 | 건 |
| 컴플라이언스 및 윤리 위반 | 직장 내 부정행위, 갑질행위, 성희롱 및 괴롭힘 등 컴플라이언스 및 윤리 위반 신고 건수 | 0 | 건 |
| 컴플라이언스 및 윤리 위반 행위 조치 완료 건수 | 0 | 건 | |
| 부패사건 | 부패 사건의 총수 | 0 | 건 |
| 고충 신고 | 직장 내 괴롭힘, 차별과 부당한 대우, 업무상 갈등, 보상 및 복리후생, 안전·보건 문제 등 업무와 회사 생활 관련 고충 이슈 접수 건수 | 5 | 건 |
| 고충 이슈 조치 완료 건수 | 5 | 건 |
교육
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원(이수율) | 시간 | 인원(이수율) | 시간 | 인원(이수율) | 시간 | |
| 성희롱 예방 교육(다양성 교육) | 137명 (100%) | 205 (1인당 1.5시간) | 135명 (100%) | 135 (1인당 1시간) | 124명 (98%) | 124 (1인당 1시간) |
| 장애인 인식개선 교육 | 137명 (100%) | 205 (1인당 1.5시간) | 135명 (100%) | 135 (1인당 1시간) | 126명 (100%) | 126 (1인당 1시간) |
| 개인정보 보호 교육 | 136명 (100%) | 136 (1인당 1시간) | 138명 (100%) | 138 (1인당 1시간) | 126명 (100%) | 126 (1인당 1시간) |
안전
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 사고건수(LTI) | 0 | 0 | 0 | |
| 근로손실재해율(LTIFR) | 0 | 0 | 0 | |
| 총기록사고율(TRIFR) | 3.4 | 23.6 | 0 | |
| 사고사망만인율(‰) | 0 | 0 | 0 | |
| 산업 재해율(%) | 전체 | 0 | 0 | 0 |
| 사고 | 0 | 0 | 0 | |
| 질병 | 0 | 0 | 0 |
· 사고건수(LTI) : 1일 이상 휴업이 발생한 사고 건수
· 근로손실재해율(LTIFR) : (LTI건수 / 총 근로시간 수) × 1,000,000
· 총기록사고율(TRIFR) : (총 기록 가능한 사고 수 / 총 근로시간 수) × 1,000,000
· 사고사망만인율 : (사고사망자 / 산재보험 적용 근로자 수) × 10,000
· 재해율 산출방식 : [재해자 수(사고재해자+질병재해자) / 산재보험 적용 근로자 수] × 100
| 구분 | 교육 내용 | 교육 대상 | 이수 인원 | 이수율 | 시간 (1인당) |
|---|---|---|---|---|---|
| 산업안전보건교육 | 보건관리자 직무교육 | 보건관리자 | 1명 | 100% | 34시간 (1인당 34시간) |
| 관리감독자 정기교육 | 관리감독자 | 5명 | 100% | 40시간 (1인당 8시간) | |
| 정기교육 | 전체 구성원 | 133명 | 100% | 1596시간 (1인당 12시간) | |
| 특별교육 | 특별교육 대상자 (단기간·간헐적 작업) | 6명 | 100% | 24시간 (대상작업별 1인당 2시간) | |
| 채용 시 교육 | 신규 입사자 | 23명 | 100% | 184시간 (1인당 8시간) | |
| LMO안전교육 | 생물안전관리책임자 교육(보수) | 생물안전관리책임자 | 1명 | 100% | 4시간 (1인당 4시간) |
| 생물안전관리자 교육(보수) | 생물안전관리자 | 1명 | 100% | 4시간 (1인당 4시간) | |
| 연구책임자 교육 | 연구책임자 | 1명 | 100% | 2시간 (1인당 2시간) | |
| 연구활동종사자 교육 | 연구활동종사자 | 3명 | 100% | 6시간 (1인당 2시간) | |
| 폐기물 처리 담당자 교육 | 의료폐기물 배출자 교육 | 폐기물 처리 담당자 | 1명 | 100% | 4시간 (1인당 4시간) |
고용 현황
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원(명) | 비율 | 인원(명) | 비율 | 인원(명) | 비율 | ||
| 전체 구성원 (전년 대비 성장률) | 133 (14%) 등기임원 포함 시 136 | 138 (3.7%) 등기임원 포함 시 141 | 120 (-13%) 등기임원 포함 시 123 | ||||
| 고용형태 | 정규직 | 120 | 90% | 122 | 88% | 108 | 90% |
| 계약직 | 13 | 10% | 16 | 12% | 12 | 10% | |
| 직종 | 생산직 | 9 | 7% | 9 | 7% | 10 | 8% |
| 사무직 | 54 | 40% | 67 | 49% | 61 | 51% | |
| 연구직 | 70 | 53% | 62 | 45% | 49 | 41% | |
| 성별 | 여성 | 46 | 53% | 52 | 38% | 48 | 40% |
| 남성 | 87 | 65% | 86 | 62% | 72 | 60% | |
| 기타 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 리더십 | 여성 | 9 | 26% | 10 | 24% | 9 | 20% |
| 남성 | 25 | 74% | 31 | 76% | 35 | 80% | |
| 기타 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 연령 | 청년(34세 미만) | 44 | 33% | 45 | 33% | 40 | 33% |
| 34~50세 | 84 | 63% | 87 | 63% | 75 | 63% | |
| 50세 초과 | 5 | 4% | 6 | 4% | 5 | 4% | |
| 신규 채용 | 전체 채용자 | 32 | 40 | 20 | |||
| 신규 채용 여성 | 16 | 50% | 20 | 50% | 10 | 50% | |
| 신규 채용 남성 | 16 | 50% | 20 | 50% | 10 | 50% | |
| 34세 미만 | 20 | 63% | 18 | 45% | 10 | 50% | |
| 34세 - 50세 | 12 | 41% | 21 | 50% | 10 | 50% | |
| 50세 초과 | 0 | 0% | 1 | 3% | 0 | 0% | |
| 퇴직 | 전체 퇴직자 | 16 | 12.6% | 40 | 28.4% | 62 | 42.9% |
| 정규직 | 12 | 9% | 35 | 25% | 49 | 33.9% | |
| 계약직 | 4 | 3% | 5 | 4% | 13 | 9% | |
| 퇴직 여성 | 11 | 69% | 17 | 43% | 32 | 52% | |
| 퇴직 남성 | 5 | 31% | 23 | 58% | 30 | 48% | |
| 34세 미만 | 10 | 63% | 15 | 38% | 20 | 32% | |
| 34세-50세 | 4 | 25% | 24 | 58% | 36 | 58% | |
| 50세 초과 | 2 | 13% | 1 | 3% | 6 | 10% | |
- 고용 인원은 2025년 12월 31일 기준 재직 중인 인원수를 기준으로 산정되었습니다.
- 등기임원은 데이터 산정에서 제외하였으며, 미등기임원은 계약직에 포함하였습니다.
- 신규 채용 인원은 2025년 중 채용되어 2025년 12월 31일 기준으로 재직 중인 인원수를 기준으로 산정되었습니다.
- 퇴직률 산정 방법: 기준연도 연간퇴직자 수 / ((기준연도 12개월 근로자 수) + (전년도 12개월 근로자 수)/2) * 100
출산 및 육아
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 출산휴가 사용자 | 5(남), 1(여)명 | 0(남), 0(여)명 | 1(남), 1(여)명 |
| 육아휴직 사용자 | 1(남), 3(여)명 | 1(남), 2(여)명 | 5(남), 3(여)명 |
· 가족친화인증기업 선정 (2022.12)
| 구분 | 세부 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 온실가스 | 온실가스 총배출량 | 367.019 | 451.365 | 499.342 | tCO2eq |
| 직접(Scope 1) | 6.638 | 7.190 | 6.816 | ||
| 간접(Scope 2) | 360.380 | 444.175 | 492.526 | ||
| 온실가스 집약도* (miLab™ Cartridge Top Ass'y 생산량 기준) | 4.42 | 1.32 | 1.27 | kgCO2eq/개 | |
| 에너지 | 에너지 총사용량 | 7.590 | 7.884 | 8.454 | TJ |
| 직접(Scope 1) | 0.098 | 0.107 | 0.103 | ||
| 간접(Scope 2) | 7.492 | 7.777 | 8.351 | ||
| 에너지 집약도* (miLab™ Cartridge Top Ass'y 생산량 기준) | 91.4 | 23.2 | 11.4 | KJ/개 | |
| 물 | 물 사용량 | 665 | 579 | 628 | t |
| 폐기물 | 화학 폐기물 총배출량 | 1,892.50 | 3,008.00 | 4,024 | kg |
| 병리계 폐기물 | 502.50 | 543.00 | 1,118 | ||
| 일반의료 폐기물 | 1,385.00 | 2,465.00 | 2,901.7 | ||
| 손상성 폐기물 | 5.00 | 0.00 | 4.3 | kg | |
| 환경 교육 | 128 | 21 | 25 | 명 | |
| 1,050 | 252 | 133 | 시간 |
* 2024년 보고서의 환경 지표에 기재된 온실가스 집약도 및 에너지 집약도 수치가 본문 내용과 상이하게 기재되었습니다. 이번 보고서에서 정확한 수치로 정정하였습니다.